Povolání
| SPORT | ![]() | ||||||||
| Název pozice | Logika | Fyzička | Kreat. | Tech. | Char. | Vaření | Uklízení | Přátelé | Plat |
| Maskot družstva | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 |
| Hráč třetí ligy | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 238 |
| Nováček | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 322 |
| Člen základní sestavy | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 420 |
| Hvězda | - | 6 | - | - | 2 | - | - | 2 | 539 |
| Nejdůležitější hráč týmu | - | 8 | - | 1 | 3 | - | - | 3 | 893 |
| Superstar | - | 10 | - | 2 | 4 | - | - | 4 | 1190 |
| Asistent trenéra | - | 10 | - | 4 | 5 | - | - | 5 | 1488 |
| Trenér | - | 10 | - | 7 | 7 | - | - | 6 | 1750 |
| Legenda | - | 10 | - | 7 | 10 | - | - | 8 | 3033 |
| OBCHOD | ![]() | ||||||||
| Název pozice | Logika | Fyzička | Kreat. | Tech. | Char. | Vaření | Uklízení | Přátelé | Plat |
| Technik v podatelně | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 |
| Pomocná administr. síla | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 252 |
| Obchodní zástupce | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 350 |
| Asistent manažera | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 448 |
| Manažer | 2 | - | 1 | - | 4 | - | - | 2 | 560 |
| Vedoucí manažer | 3 | - | 3 | - | 4 | - | - | 4 | 728 |
| Víceprezident | 4 | - | 3 | - | 5 | - | - | 5 | 924 |
| Prezident | 6 | - | 4 | - | 5 | - | - | 6 | 1400 |
| Generální ředitel | 7 | - | 6 | - | 6 | - | - | 7 | 1663 |
| Obchodní magnát | 9 | - | 7 | - | 8 | - | - | 8 | 2100 |
| ZLOČINEC | ![]() | ||||||||
| Název pozice | Logika | Fyzička | Kreat. | Tech. | Char. | Vaření | Uklízení | Přátelé | Plat |
| Kapsář | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 |
| Poskok | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
| Sázkař | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 385 |
| Podvodník | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 490 |
| Řidič | - | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 595 |
| Bankovní lupič | - | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 3 | 742 |
| Domovní lupič | - | 5 | 7 | 4 | - | - | - | 3 | 896 |
| Padělatel | - | 6 | 7 | 7 | - | - | - | 4 | 1064 |
| Pašerák | - | 7 | 9 | 7 | - | - | - | 5 | 1575 |
| Mistr zločinu | - | 8 | 10 | 10 | - | - | - | 7 | 1925 |
| POHOSTINSTVÍ | ![]() | ||||||||
| Název pozice | Logika | Fyzička | Kreat. | Tech. | Char. | Vaření | Uklízení | Přátelé | Plat |
| Umývačka nádobí | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 |
| Obsluha ve fastfood | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 |
| Vedoucí ve fastfood | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 182 |
| Hosteska | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 242 |
| Číšnice | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 308 |
| Pomocná kuchařka | 3 | - | 2 | - | - | 3 | - | 2 | 469 |
| Šéfkuchařka | 4 | - | 4 | - | - | 4 | - | 3 | 812 |
| Vedoucí šéfkuchařka | 6 | - | 5 | - | - | 5 | - | 4 | 1208 |
| Restauratér | 7 | - | 7 | - | - | 8 | - | 6 | 1330 |
| Slavná šéfkuchařka | 8 | - | 10 | - | - | 10 | - | 7 | 2170 |
| POLICIE | ![]() | ||||||||
| Název pozice | Logika | Fyzička | Kreat. | Tech. | Char. | Vaření | Uklízení | Přátelé | Plat |
| Hlídač | - | - | - | - | - | - | - | - | 336 |
| Kadet | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 448 |
| Člen hlídky | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 552 |
| Strážmistr za přepážkou | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 616 |
| Mravnostní oddělení | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 686 |
| Detektiv | 4 | 3 | - | - | - | - | 2 | 3 | 756 |
| Poručík | 5 | 4 | - | - | - | - | 4 | 5 | 826 |
| Velitel zásahové jednotky | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | 6 | 875 |
| Policejní náčelník | 9 | 7 | - | - | - | - | 7 | 8 | 910 |
| Kapitán hrdina | 9 | 10 | - | - | - | - | 8 | 10 | 1225 |
| ZDRAVOTNICTVÍ | ![]() | ||||||||
| Název pozice | Logika | Fyzička | Kreat. | Tech. | Char. | Vaření | Uklízení | Přátelé | Plat |
| Ošetřovatelka | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
| Laborantka | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 385 |
| Zdravotní sestra | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 476 |
| Záchranářka | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 574 |
| Medička | 3 | - | - | 3 | - | - | 5 | 2 | 672 |
| Lékařka | 4 | - | - | 4 | - | - | 6 | 3 | 770 |
| Specialistka | 5 | - | - | 7 | - | - | 7 | 4 | 875 |
| Primářka | 7 | - | - | 9 | - | - | 8 | 5 | 980 |
| Lékařská výzkumnice | 8 | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 1356 |
| Ředitelka nemocnice | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 1488 |
| ARMÁDA | ![]() | ||||||||
| Název pozice | Logika | Fyzička | Kreat. | Tech. | Char. | Vaření | Uklízení | Přátelé | Plat |
| Branec | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 |
| Člen elitní jednotky | - | - | - | - | - | - | - | - | 455 |
| Výcvikový instruktor | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 560 |
| Nižší důstojník | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 630 |
| Člen kontrarozvědky | - | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | 700 |
| Letecký důstojník | - | 5 | - | 4 | 3 | - | - | 1 | 770 |
| Vyšší důstojník | - | 6 | - | 5 | 3 | - | - | 3 | 812 |
| Velitel | - | 7 | - | 5 | 5 | - | - | 4 | 840 |
| Astronaut | - | 10 | - | 6 | 5 | - | - | 5 | 1094 |
| Generál | - | 10 | - | 8 | 7 | - | - | 6 | 1138 |
| POLITIKA | ![]() | ||||||||
| Název pozice | Logika | Fyzička | Kreat. | Tech. | Char. | Vaření | Uklízení | Přátelé | Plat |
| Agitační pracovník | - | - | - | - | - | - | - | - | 308 |
| Stážista | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 |
| Lobbista | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 |
| Manažer kampaně | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 600 |
| Člen městské rady | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 679 |
| Zaměstnanec stát. shrom. | 3 | - | 2 | - | 4 | - | - | 3 | 756 |
| Zaměstnanec kongresu | 4 | - | 3 | - | 6 | - | - | 5 | 840 |
| Soudce | 7 | - | 3 | - | 8 | - | - | 6 | 1138 |
| Senátor | 8 | - | 5 | - | 9 | - | - | 8 | 1225 |
| Starosta | 10 | - | 7 | - | 10 | - | - | 10 | 1313 |
| VĚDA | ![]() | ||||||||
| Název pozice | Logika | Fyzička | Kreat. | Tech. | Char. | Vaření | Uklízení | Přátelé | Plat |
| Pokusný králík | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 |
| Laboratorní asistent | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 322 |
| Terénní badatel | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 448 |
| Učitel přírodních věd | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 525 |
| Vedoucí projektu | 2 | - | - | - | - | 3 | 6 | 2 | 630 |
| Vynálezce | 4 | - | - | - | - | 4 | 6 | 3 | 756 |
| Vědec | 5 | - | 5 | - | - | 5 | 7 | 3 | 896 |
| Badatel | 8 | - | - | - | - | 6 | 7 | 3 | 1036 |
| Teoretik | 9 | - | - | - | - | 7 | 9 | 5 | 1522 |
| Šílený vědátor | 10 | - | - | - | - | 9 | 10 | 8 | 2333 |
| FLÁKAČ | ![]() | ||||||||
| Název pozice | Logika | Fyzička | Kreat. | Tech. | Char. | Vaření | Uklízení | Přátelé | Plat |
| Nosič golfových holí | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 |
| Obsluha čerpací stanice | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 |
| Prodavač ve smíšeném zboží | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 210 |
| Prodavač v obchodě s hud. | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 252 |
| D.J. na party | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 385 |
| Promítač | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | 4 | 392 |
| Editor videokazet | - | - | 2 | 4 | 2 | - | - | 5 | 613 |
| Fotograf na volné noze | - | - | 3 | 4 | 3 | - | - | 7 | 788 |
| Webdesigner na volné noze | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | 10 | 933 |
| Profesionální večírkový host | - | - | 5 | 4 | 5 | - | - | 13 | 1400 |
| UMĚLEC | ![]() | ||||||||
| Název pozice | Logika | Fyzička | Kreat. | Tech. | Char. | Vaření | Uklízení | Přátelé | Plat |
| Napínač pláten | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 |
| Pouliční karikaturista | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 357 |
| Řezbář suvenýrů | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 438 |
| Kreslíř komiksů | - | - | 4 | 3 | - | 1 | - | 2 | 630 |
| Svatební fotograf | - | - | 5 | 4 | 3 | 2 | - | 4 | 808 |
| Padělatel umění | - | - | 5 | 5 | 4 | 3 | - | 5 | 1339 |
| Módní fotograf | - | - | 6 | 6 | 6 | 3 | - | 8 | 1785 |
| Slavný muralista | - | - | 7 | 7 | 7 | 4 | - | 9 | 2232 |
| Konceptuální umělec | - | - | 9 | 8 | 7 | 5 | - | 10 | 2625 |
| Vizionář | - | - | 10 | 10 | 7 | 6 | - | 13 | 4549 |
| PŘÍRODNÍ VĚDEC | ![]() | ||||||||
| Název pozice | Logika | Fyzička | Kreat. | Tech. | Char. | Vaření | Uklízení | Přátelé | Plat |
| Ošetřovatel krys | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 |
| Sběrač řas | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 483 |
| Pozorovatel škeblí | - | 3 | - | 2 | - | - | 2 | - | 672 |
| Skatolog | - | 4 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 787 |
| Znalec půdy | 1 | 5 | - | 4 | - | - | 5 | 2 | 945 |
| Samostatný botanik | 3 | 5 | - | 6 | - | - | 6 | 4 | 1134 |
| Znalec | 6 | 5 | - | 6 | - | - | 6 | 6 | 1344 |
| Šlechtitel nepřirozených druhů | 8 | 5 | - | 7 | - | - | 7 | 8 | 1554 |
| Klonovač dinosaurů | 10 | 6 | - | 9 | - | - | 8 | 10 | 2283 |
| Ekologický guru (*) | 10 | 8 | - | 10 | - | - | 8 | 12 | 10497 |
| PARANORMÁLNÍ JEVY | ![]() | ||||||||
| Název pozice | Logika | Fyzička | Kreat. | Tech. | Char. | Vaření | Uklízení | Přátelé | Plat |
| Jasnovidec na telefonu | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 |
| Konspirační teoretik | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 375 |
| Vykladač tarot. karet | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 525 |
| Hypnotizér | - | - | 5 | - | 3 | - | - | 2 | 672 |
| Médium | - | - | 5 | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 840 |
| Proutkař | - | - | 6 | - | 3 | 3 | 3 | 6 | 1092 |
| Policejní jasnovidec | - | - | 7 | - | 4 | 4 | 6 | 8 | 1386 |
| Výzkumník UFO | - | - | 7 | - | 5 | 4 | 7 | 9 | 2100 |
| Vymítač ďábla | - | - | 8 | - | 6 | 5 | 8 | 10 | 2494 |
| Vůdce sekty | - | - | 10 | - | 10 | 7 | 9 | 13 | 4725 |
| ZÁBAVNÍ PRŮMYSL | ![]() | ||||||||
| Název pozice | Logika | Fyzička | Kreat. | Tech. | Char. | Vaření | Uklízení | Přátelé | Plat |
| Záskok při kamer. zkouškách | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 |
| Dvojník | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 577 |
| Herec malých rolí | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 714 |
| Herec v reklamách | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | 861 |
| Hlas v kresl. filmu | 1 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | 3 | 1008 |
| Herec vedl. rolí | 2 | 5 | 3 | - | 5 | - | - | 5 | 1155 |
| Hvězda na Broadwayi | 3 | 7 | 4 | - | 6 | - | - | 7 | 1312 |
| Filmová hvězda | 4 | 10 | 5 | - | 7 | - | - | 9 | 2205 |
| Režisér film. hitů | 5 | 10 | 7 | - | 9 | - | - | 11 | 3051 |
| Idol | |||||||||
Komentáře
Přehled komentářů
Prosím neví někdo z vás jaký hlavní predmět si mám vybrat abych mohla pracovat v oblasti paranormální jevy
Díky
Re: uNIVERSITA
(Terkaa, 26. 1. 2013 3:22)
To je uplně jedno:)
A kdyžtak, to tam máš napsaný;)
.....o.O....
(JituleEe, 9. 7. 2012 12:33)Můžu poprosit jaké povolání je vrcholem Práv a kolik je plat? moc prosím a předem děkuji ! ;)
Zábavní průmysl
(Rinko123, 12. 6. 2012 19:42)Když budu režisérem budu moct já navrhnout film který bude v síimíkovské televizi.Předem děkuji.
ta poslední 4. povolání
(Monika, 4. 7. 2008 13:53)Ahoj ta posled 4. povolání získáte nainstalováním The Sims 2 Universita ;)
Re: Re: ta poslední 4. povolání
(---, 9. 6. 2012 10:41)si blbej? je to univerSita ale čte se to univerzita
Povolání
(kok, 6. 4. 2012 11:01)
Dotaz: kde seženu MP3?! furt si to přejou a já to prostě nenajdu!!!
Jsou tam nějaké chyby, ale dobrý článek. Ale mohli by ste tam dopsat plat.
Sakra, kde seženu práci paranormální jevy???!!!
Re: Povolání
(wolfine, 19. 5. 2012 11:41)
musis si postavit obecni pozemek a tam to najdes! a mimochodem stoji to kolam 200 az 300 kc.
paranormalni jevy budes moct delat az vystuduj univerzitu!
Re: ????
(kok, 8. 4. 2012 14:28)
jevY
Musíš vystudovat univerzitu, já jsem na to taky přišel/šla až když to tu řekli
Povolání - přírodní vědec
(kok, 8. 4. 2012 14:24)jaktože to mám až od toho skatologa???!!!
Plat
(Anonymous, 24. 2. 2012 12:25)Nejlepší je,když jste šílený vědátor,protože chodíte do práce 1 den v týdnu a vyděláváte přes 10 000.A eště něco,nelekněte se uniformy XD.
Kopírování tohoto článku
(Rozhořčená hráčka, 22. 7. 2011 20:15)Baví tě hodně kopírovat texty s The Sims 2 official website? Je docela mrzuté, že tolika vládne světu internetu padělání textů a článků!
povolání
(alena, 3. 7. 2011 16:32)chybí tady asi 30 povolání ten kdpo to sepisoval ,nebyl normální


uNIVERSITA
(Jana, 17. 8. 2012 13:14)